Deutz-Fahr DX series Radtraktoren für Ersatzteile
Preise für Deutz-Fahr DX series Radtraktoren
| Deutz-Fahr DX 6.10 | Baujahr: 1986, Betriebsstunden: 6.400 M/Std., Geschwindigkeit: 40 km/h | 30.000 € |
| Deutz-Fahr DX 6.05 | Betriebsstunden: 17.000 M/Std., Geschwindigkeit: 40 km/h | 9.500 € |
| Deutz-Fahr DX 6.30 | Betriebsstunden: 18.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 8.400 € |
| Deutz-Fahr DX 4.50 | 12.000 € | |
| Deutz-Fahr DX 3.60 | Baujahr: 1989, Betriebsstunden: 8.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 30 km/h | 16.000 € |
| Deutz-Fahr DX 4.70 | Baujahr: 1985, Betriebsstunden: 7.400 M/Std., Geschwindigkeit: 40 km/h | 21.000 € |
| Deutz-Fahr DX 6.50 | Baujahr: 1990, Geschwindigkeit: 40 km/h | 16.000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.70 | Baujahr: 1988, Betriebsstunden: 14.000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4 | 10.000 € |
Hauptmerkmale von Deutz-Fahr DX series:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Agroline gesammelt wurden.
Motorleistung
75 PS - 110 PS
Kraftstoff
Diesel
Achsenkonfiguration
4x4 | 4x2
Frontlader
21%
Dreipunktaufhängung
12%
Geschwindigkeit
30 km/h - 40 km/h
PTO - Zapfwellendrehzahl
540/1000








