Radtraktoren mit Ladekran
Preise für Radtraktoren
| New Holland T7 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 210 - 1.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 110.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 5.800 - 8.500 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 5.200 - 8.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h | 88.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 350 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 870 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 730 - 1.100 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 160.000 € - 220.000 € |
| New Holland T6 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 110 - 800 M/Std., Kraftstoff: Gas, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | 55.000 € - 160.000 € |
| New Holland T5 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 32 - 410 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | 51.000 € - 120.000 € |
| Claas Axion 830 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 1.700 - 3.200 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 100.000 € - 140.000 € |
| Claas Arion 650 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 3.300 - 5.100 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 72.000 € - 110.000 € |
| Fendt Vario 936 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 500 - 1.300 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 300.000 € - 400.000 € |
Siehe auch





