Gartentechniken zum Tausch
Preise für Gartentechniken
| Müthing MU-M | Baujahr: 2014, Zustand: gebraucht | 4.500 € |
| John Deere X950 | Baujahr: 2026, Betriebsstunden: 1 M/Std. | 27.000 € - 28.000 € |
| Fella SM 310 | Baujahr: 2012 | 3.000 € |
| JCB HTD-5 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht, Kraftstoff: Diesel | 6.300 € |
| John Deere Z545 | Zustand: neu/gebraucht, Betriebsstunden: 150 M/Std., Kraftstoff: Benzin | 4.700 € - 9.500 € |
| Yanmar C12 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 1.000 M/Std. | 8.200 € |
| Müthing MU-PRO | Baujahr: 2018 | 10.000 € |
| Milwaukee M18 | Baujahr: 2023 | 360 € |
| Kubota KC70 | Baujahr: 2016, Betriebsstunden: 1.300 M/Std. | 3.800 € |
| John Deere X107 | Baujahr: 2026, Zustand: neu | 3.400 € |
Siehe auch
