Fendt Radtraktoren
Preise für Fendt Radtraktoren
| Fendt Vario 724 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 570 - 1.000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 5.700 - 8.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h | 78.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 936 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 1.400 - 1.800 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540E/1000 | 260.000 € - 330.000 € |
| Fendt Vario 720 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 2.700 - 5.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 120.000 € - 220.000 € |
| Fendt Vario 718 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 4.000 - 7.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 83.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 826 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 3.900 - 5.600 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 95.000 € - 130.000 € |
| Fendt Farmer | Baujahr: 2003, Betriebsstunden: 13.000 - 16.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 43 - 48 km/h | 29.000 € - 42.000 € |
| Fendt Vario 939 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 610 - 2.400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 260.000 € - 360.000 € |
| Fendt Vario 824 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 5.300 - 6.200 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 55 - 60 km/h | 84.000 € - 120.000 € |
| Fendt Vario 516 | Baujahr: 2014, Betriebsstunden: 5.400 - 7.000 M/Std., Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000 | 79.000 € - 100.000 € |
Siehe auch






