Radtraktoren zur Inzahlungnahme
Preise für Radtraktoren
| New Holland T7 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 680 - 1.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 90.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 660 - 1.100 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000/540/540E | 180.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 3.600 - 7.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 43 - 50 km/h | 80.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 5.200 - 7.200 km, Betriebsstunden: 4.100 - 6.600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 31.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 1.100 - 2.800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h | 130.000 € - 220.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 2.500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 60 km/h | 130.000 € |
| Fendt Vario 936 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 950 - 1.500 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 - 60 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | 270.000 € - 350.000 € |
| Claas Axion 810 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 3.700 - 7.100 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/540E/1000 | 51.000 € - 93.000 € |
| Claas Axion 830 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 5.500 - 9.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h | 45.000 € - 110.000 € |
| Claas Arion 650 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 4.200 - 6.200 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 50 km/h, PTO - Zapfwellendrehzahl: 540/1000 | 49.000 € - 88.000 € |
Siehe auch

