Ladewagen
Preise für Ladewagen
| Strautmann Giga-Vitesse CFS | Baujahr: 2023, Zustand: neu | 110.000 € |
| Fendt Tigo 75 VR | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Achsenanzahl: 2 | 95.000 € |
| Kverneland UN 7000 | Baujahr: 1900, Zustand: gebraucht | 2.700 € |
| Fliegl ASW 391 | Zustand: gebraucht | 110.000 € - 120.000 € |
| Krone TX 460 | Baujahr: 2023, Zustand: gebraucht, Achsenanzahl: 2, erforderliche Leistung der SZM: 120 PS, PTO - Zapfwellendrehzahl: 1000 | 65.000 € |
| Fliegl ASW 271 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Achsenanzahl: 2 | 68.000 € - 73.000 € |
| Fendt Tigo 60 PR | Baujahr: 2023 | 100.000 € |
| Pöttinger Jumbo 7210 | Zustand: gebraucht | 95.000 € - 110.000 € |
| Krone RX 400 GL | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht | 83.000 € |
Siehe auch






